- О факултету
- Изабери ГРФ
- Упиши се
- Студије
- Наука и струка
- Документа
Испит из предмета Практична настава из геодетског премера уиспитном року Јун2 2026 одржаће се у Уторак, 21.07.2026. године, у 11.30 часова у сали 122.
| ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ ГЕОДЕТСКОГ ПРЕМЕРА | |||||
| РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА | 02.07.2026 | ||||
| СЕКЦИЈА 1 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1008 | 24 | Перић | Матија | 10 |
| 2 | 1011 | 24 | Стијеповић | Стефан | 9 |
| 3 | 1012 | 24 | Миличић | Анђела | 9 |
| 4 | 1019 | 24 | Копривица | Петар | 9 |
| 5 | 1009 | 24 | Радуловић | Марија | 9 |
| 6 | 1003 | 24 | Пејовић | Данило | 9 |
| 7 | 1004 | 24 | Ристић | Дарко | 10 |
| СЕКЦИЈА 2 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1018 | 24 | Теофиловић | Анастасија | 10 |
| 2 | 1001 | 24 | Магделинић | Душан | 10 |
| 3 | 1002 | 24 | Васић | Вељко | 9 |
| 4 | 1045 | 24 | Првуловић | Лена | 10 |
| 5 | 1036 | 24 | Павловић | Страхиња | 10 |
| 6 | 1035 | 22 | Конатар | Тамара | 9 |
| 7 | 1010 | 24 | Јурасовић | Александар | 9 |
| СЕКЦИЈА 3 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1016 | 24 | Спасовић | Јанко | 9 |
| 2 | 1008 | 23 | Недељковић | Анђела | 9 |
| 3 | 1032 | 24 | Ђурић | Сретен | 9 |
| 4 | 1033 | 24 | Рајковић | Матеја | 9 |
| 5 | 1037 | 24 | Ивановић | Иван | 9 |
| 6 | 1005 | 24 | Старчевић | Душан | 9 |
| 7 | 1014 | 24 | Ђуровић | Михаило | 9 |
| СЕКЦИЈА 4 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1026 | 24 | Пешић | Лука | 10 |
| 2 | 1034 | 24 | Андрић | Теодор | |
| 3 | 1013 | 24 | Ђоковић | Душан | 10 |
| 4 | 1013 | 23 | Николић | Вук | 10 |
| 5 | 1006 | 23 | Јеринић | Милица | 10 |
| 6 | 1006 | 24 | Гачевић | Бранко | 10 |
| 7 | 1037 | 25 | Ећимовић | Алекса | |
| Упис оцена одржаће се у Понедељак, 06.07.2026. године, | |||||
| у 11 часова, у кабинету предметног наставника. | |||||
Јован Поповић
| ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ ГЕОДЕТСКОГ ПРЕМЕРА | |||||
| РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА | СЕПТЕМБАР1, 2023 | ||||
| СЕКЦИЈА 1 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1005 | 21 | Ђаковић | Алекса | 10 |
| 2 | 1017 | 21 | Конатар | Лазар | 5 |
| 3 | 1034 | 21 | Ђорђевић | Александра | |
| 4 | 1035 | 21 | Вучинић | Марта | 8 |
| 5 | 1029 | 21 | Влаовић | Неда | 7 |
| 6 | 1006 | 21 | Радоњић | Борис | 5 |
| СЕКЦИЈА 2 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1007 | 21 | Живковић | Стефан | 10 |
| 2 | 1009 | 21 | Марашевић | Урош | 9 |
| 3 | 1011 | 21 | Живановић | Александар | 10 |
| 4 | 1012 | 21 | Голубовић | Анђела | 10 |
| 5 | 1015 | 21 | Анђелковић | Нина | 9 |
| 6 | 1032 | 21 | Мирковић | Лазар | 9 |
| 7 | 1021 | 21 | Милошевић | Анастасија | 9 |
| СЕКЦИЈА 3 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1004 | 21 | Митић | Никола | 9 |
| 2 | 1025 | 21 | Митровић | Иван | 9 |
| 3 | 1042 | 21 | Ђорђевић | Владимир | 9 |
| 4 | 1046 | 21 | Дунић | Глигорије | 9 |
| 5 | 1001 | 21 | Радојевић | Вељко | 10 |
| 6 | 1041 | 22 | Живковић | Лазар | 5 |
| СЕКЦИЈА 4 | |||||
| Р. бр. | Дос. | бр. | Презиме и име | Oцена | |
| 1 | 1002 | 21 | Станисављевић | Ђорђе | 9 |
| 2 | 1014 | 21 | Ристић | Мила | 9 |
| 3 | 1009 | 20 | Васић | Душан | 10 |
| 4 | 1019 | 21 | Ћировић | Крстина | 10 |
| 5 | 1023 | 21 | Митровић | Гордана | 8 |
| 6 | 1018 | 21 | Младеновић | Тијана | 9 |
| Упис оцена за студенте који су пријавили испит у испитном | |||||
| року Септембар1 2023 одржаће се у Понедељак, 04.09.2023. | |||||
| године, у 12 часова, у кабинету предметног наставника. | |||||
Предаја екабората Практичне наставе из геодетског премера обавиће се у Петак, 25.08.2023. године у 12 часова, у кабинету 135/4 (Одсек за геодезију и геоинформатику).
Предметни наставник
Јован Поповић
Припремно предавање из предмета Практична настава из геодетског премера одржаће се у Среду, 31.05.2023. године од 14.00 до 16.00 у сали 122.
Предметни наставник
Јован Поповић