- О факултету
- Изабери ГРФ
- Упиши се
- Студије
- Наука и струка
- Документа
GIS, G2 − Praktični deo ispita − Dopunski septembarski 2026.
|
Ime |
Prezime |
Broj indeksa |
Praktični ispit |
Položen praktični ispit |
Ukupno |
Izlazak na usmeni ispit |
|
Boris |
Radonjić |
1006/21 |
47 |
Ne |
|
|
|
Anđelina |
Grujičić |
1017/22 |
25,5 |
Ne |
|
|
|
Predmetni nastavnik |
26. 9. 2026. |
|||||
|
V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. |
||||||
|
Uvid u radove je u ponedeljak 28. septembra u 12 časova, u laboratoriji br. 2. |
||||||
|
GIS, G2 − Praktični deo ispita − Drugi septembarski 2026. |
||||||
|
|
||||||
|
Ime |
Prezime |
Broj indeksa |
Praktični ispit |
Položen praktični ispit |
Ukupno |
Izlazak na usmeni ispit |
|
Ana |
Davidović |
1036/23 |
80 |
Da |
56.9% (39.8/70) |
Da |
|
Luka |
Rakić |
1004/23 |
72 |
Da |
59.1% (41.4/70) |
Da |
|
Ana |
Buloščić |
1002/23 |
61.5 |
Da |
57.8% (40.45/70) |
Da |
|
Ana |
Lukić |
1004/22 |
57 |
Da |
57% (22.8/40) |
Da |
|
Boris |
Radonjić |
1006/21 |
43 |
Ne |
|
|
|
Andrija |
Žikić |
1031/23 |
31 |
Ne |
|
|
|
Marta |
Vučinić |
1035/21 |
0 |
Ne |
|
|
|
|
||||||
|
Predmetni nastavnik |
16. 9. 2026. |
|||||
|
V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. |
|
|||||
|
|
||||||
|
Uvid u radove je u četvrtak 17. septembra u 13:30 časova, u laboratoriji br. 2. |
||||||
Усмени испит из Геоинформатике (Геоинформатика 1 по старом програму) и Геоинформационих система (Геоинформатика 2 по старом програму) одржаће се у недељу 2. Октобра 2025. године са почетком у 10h (сала 2, Лабораторија за фотограметрију).
Ово ће бити једини и последњи термин за усмени део испита за све студенте који желе да им се оцене упишу у испитни списак за први или други септембарски испитни рок.
| GIS, G2 − Praktični deo ispita − Novembarski apsolventski 2024. | ||||||
| Ime | Prezime | Broj indeksa | PI [%] |
Položen praktični ispit | K1+K2+PI [%] |
Izlazak na usmeni ispit |
| Ivan | Mitrović | 1025/21 | 80 | Da | 75.7 | Da |
| Predmetni nastavnik | 4. 11. 2024. | |||||
| V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. | ||||||
| Uvid u radove je u utorak 5. novembra u 13 časova, u laboratoriji br. 2. | ||||||
| GIS, G2 − Praktični deo ispita − Prvi junski 2024. | ||||||
| Ime | Prezime | Broj indeksa | PI [%] |
Položen praktični ispit | K1+K2+PI [%] |
Izlazak na usmeni ispit |
| Andrija | Skalamera | 1024/20 | 94 | Da | 71.5 | Da |
| Katarina | Popović | 2008/21 | 89 | Da | 78.1 | Da |
| Vojin | Stefanović | 1021/20 | 84 | Da | 76.8 | Da |
| Sara | Paunović | 1031/20 | 81 | Da | 56.0 | Da |
| Anđela | Mladenović | 1015/20 | 72 | Da | 72.6 | Da |
| Kristina | Petrović | 1047/20 | 60 | Da | 48.5 | Ne? |
| Đorđe | Stojiljković | 1023/18 | 50 | Da | 50.0 | Da |
| Marko | Mrdaković | 2015/21 | 25 | Ne | ||
| Anastasija | Vasić | 2007/21 | 0 | Ne | ||
| Predmetni nastavnik | 22. 6. 2024. | |||||
| V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. | ||||||
| Uvid u radove je u utorak 25. juna u 13 časova, u laboratoriji br. 2. | ||||||
| Geoinformacioni sistemi, Geoinformatika 2 − Praktični deo ispita − Dopunski februarski 2024. | ||||||
| Ime | Prezime | Broj indeksa | PI [%] |
Položen praktični ispit | K1+K2+PI [%] |
Izlazak na usmeni ispit |
| Aleksandra | Đorđević | 1034/21 | 87 | Da | 69.3 | Da |
| Milica | Mitrović | 2004/21 | 84 | Da | 65.7 | Da |
| Mila | Ristić | 1004/21 | 83 | Da | 66.4 | Da |
| Vojin | Stefanović | 1021/20 | 35 | Ne | ||
| Aleksa | Kovačević | 1008/20 | 14 | Ne | ||
| Anđela | Mladenović | 1015/20 | 0 | Ne | ||
| Predmetni nastavnik | 21. 4. 2024. | |||||
| V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. | ||||||
| Uvid u radove je u ponedeljak 22. aprila u 14 časova, u laboratoriji br. 2. | ||||||
| Geoinformacioni sistemi, Geoinformatika 2 − Praktični deo ispita − Februarski 2024. | ||||||
| Ime | Prezime | Broj indeksa | PI [%] |
Položen praktični ispit | K1+K2+PI [%] |
Izlazak na usmeni ispit |
| Andrijana | Petković | 2012/21 | 82 | Da | 71.4 | Da |
| Uroš | Marašević | 1009/21 | 61 | Da | 69.0 | Da |
| Aleksa | Đorđević | 2005/21 | 55 | Da | 64.4 | Da |
| Ana | Štrban | 2002/21 | 55 | Da | 53.3 | Da |
| Nevena | Savić | 1035/20 | 51 | Da | 42.3 | Ne |
| Sara | Paunović | 1031/20 | 50 | Da | 44.4 | Ne |
| Mila | Ristić | 1004/21 | 45 | Ne | ||
| Aleksa | Kovačević | 1008/20 | 42 | Ne | ||
| Milica | Mitrović | 2004/21 | 23 | Ne | ||
| Predmetni nastavnik | 12. 2. 2024. | |||||
| V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. | ||||||
| Uvid u radove je u utorak 13. februara u 13 časova, u laboratoriji br. 2. | ||||||
| Geoinformacioni sistemi, Geoinformatika 2 − Praktični deo ispita − Januarski 2024. | ||||||
| Ime | Prezime | Broj indeksa | PI [%] |
Položen praktični ispit | K1+K2+PI [%] |
Izlazak na usmeni ispit |
| Tijana | Mladenović | 1018/21 | 73 | Da | 76 | Da |
| Veljko | Radovanović | 1030/20 | 71 | Da | 60 | Da |
| Lazar | Mirković | 1032/21 | 68 | Da | 72 | Da |
| Stefan | Živković | 1007/21 | 66 | Da | 77 | Da |
| Nikola | Mitić | 1004/21 | 63 | Da | 61 | Da |
| Đorđe | Stanisavljević | 1002/21 | 58 | Da | 68 | Da |
| Nina | Anđelković | 1015/21 | 57 | Da | 73 | Da |
| Anastasija | Milošević | 1021/21 | 56 | Da | 66 | Da |
| Stefan | Radovanović | 1016/20 | 53 | Da | 61 | Da |
| Nevena | Savić | 1035/20 | 53 | Da | 43 | Ne |
| Aleksa | Kovačević | 1008/20 | 39 | Ne | ||
| Uroš | Marašević | 1009/21 | 35 | Ne | ||
| Predmetni nastavnik | 28. 1. 2024. | |||||
| V. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod. | ||||||
| Za uvid u radove se javiti na nstancic@grf.bg.ac.rs, kako bi bio dogovoren termin. | ||||||
Практични део испита за јануарски испитни рок биће одржан у четвртак 25. јануара 2024. с почетком у 9 часова у рачунарским салама ЦДС1 и ЦДС2. Асистенте сачекати испред Центра за докторске студије.